II. Kapangidwe kaukadaulo wa Zipangizo
| Nambala ya seri | Dzina la Chinthu | Chitsanzo Chofotokozera | Chiyambi |
| 1 | Chochepetsa | BLD0–29–3KW | Kutumiza kwa Guomao |
| 2 | Mota | Liwiro lotsika: 3KW-4 ndodo, 1 unit; Liwiro lalikulu: 4KW-4 ndodo, 1 unit | Liu'an Weite |
| 3 | Chosinthira Ma Frequency | 3KW x 1 unit; 4KW x 1 unit | Shenzhen Huayuan |
| 4 | Chowunikira Kutentha | Pt100 (kulondola kwa muyeso wa kutentha kwakukulu) | Jingwei |
| 5 | Kunyamula | Malinga ndi zojambula | NKS |
| 6 | Sitima Yotsogolera Yolunjika | HIWIN | Taiwan Hiwin |
| 7 | Chisindikizo cha Mafuta a Chigoba | Chisindikizo cha mafuta a mafupa a fluoroplastic | Taiwan NAK |
| 8 | Zigawo Zamagetsi | Zigawo zamagetsi zotsika mphamvu | Chint/Delixi |
| 9 | Valavu | Malinga ndi zojambula | Ennis |
| 10 | Chisindikizo cha Makina | Magulu awiri a zisindikizo zamakaniki | Boke |
| 11 | Zida | Kupukuta bwino mano pogwiritsa ntchito njira yolimbitsira mano, pogwiritsa ntchito zida zozungulira | Jie'ou |
| 12 | Mafuta Opaka Mafuta | Mafuta apadera a mabearing othamanga kwambiri, kukana kutentha mpaka madigiri 600 | Zabwino Kwambiri |
III. Magawo aukadaulo a Zipangizo
| 1 | Digiri ya Vacuum | -0.098MPa |
| 2 | Kapangidwe ka Kapangidwe | Mtundu wa mkono umodzi |
| 3 | Liwiro Lozungulira (r/min) | Kusintha: 0 ~50r/min, Kuzungulira: 0 ~96r/min (kusintha kwa liwiro la ma frequency); Liwiro lalikulu: 0 ~1450r/min (kusintha kwa liwiro la ma frequency) |
| 4 | Shaft Yothamanga Kwambiri | Chophimba cha tsamba lopindika la shaft ziwiri |
| 5 | Shaft Yothamanga Kwambiri | Ma shaft awiri othamanga kwambiri okhala ndi ma disc awiri a Φ60 dispersion pa shaft iliyonse |
| 6 | Njira Yokwezera | Sitima yowongolera yolunjika, kukweza kwa silinda yazinthu zamagetsi |
| 7 | Kukweza Kutalika | 400mm |
| 8 | Njira Yoyezera Kutentha | Kuyeza kutentha mwachindunji pogwiritsa ntchito choyezera kutentha; malo oyezera kutentha ali pafupi ndi pansi pa silinda ya zinthu, ndipo choyezera kutentha chimakhudzana ndi zinthuzo kuti chiyeze molondola. |
| 9 | Malo Oyika Chidebe | Choyikapo mbale ya Arc plate chonyamulira ndi kuyika, ndi kapangidwe ka flange pa chivundikiro cha ketulo kuti zitsimikizire kuti malo ake ali pakati |
| 10 | Mphamvu Yonse (KW) | 9kw |
| 11 | Magetsi | AC: 3 * 380V, 50HZ |
| 12 | Miyeso Yonse | Kutalika 1300 x M'lifupi 800 x Kutalika 1700 (mm) |
| 13 | Kulemera (kg) | Pafupifupi 500kg |
IV. Thupi la Chidebe
| 1 | Miyeso ya Thupi la Kettle (mm) (M'mimba mwake X Kutalika kwa Mkati) | Φ300×300 |
| 2 | Voliyumu (L) | 21L |
| 3 | Kupanikizika kwa Kapangidwe (Mpa) | Silinda yamkati: -0.098Mpa, Jekete: 0.8Mpa |
| 4 | Kutentha kwa Kapangidwe (°C) | -10~+200°C |
| 5 | Zinthu Zazikulu | SUS304 ya zida zolumikizirana ndi zipangizo; Jekete: 304; Zipangizo zapansi: 304 chitsulo chosapanga dzimbiri + Q235-B |
| 6 | Kukhuthala kwa Silinda (mm) | Silinda yamkati: δ6mm (kuyeza makulidwe pambuyo pokonza), Jekete: δ4mm |
| 7 | Fomu Yolamulira Kutentha | Jekete loziziritsidwa ndi madzi |
| 8 | Fomu Yotulutsira | Valavu ya mpira |
| 9 | Njira Yoyendera | Buku lamanja |
| 10 | Chiwerengero cha Zidebe | 1 |