Magawo aluso
1000 ℃ ℃ Ng'ombe ya Boma
MtunduMagawo akulu | Mfl-2,5-10a | Mfl-4-10a | Mfl-8-10a | Mfl-12-10a |
Mphamvu yovota (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Magetsi apamtunda | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kutentha kwa kutentha | Rt -1000 ℃ | |||
Kutentha kwa ng'anjo ya ng'anjo | 950 ℃ | |||
Kutentha koyeza | Chromium-nickel-silicon | |||
Kutenthetsa | A thermoelectric banja | |||
Ng'anjot idapereka inchi D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ Ng'ombe ya Boma
Mtundu Magawo akulu | Mfl-2.5-12a | Mfl-5-12a | Mfl-10-12a | Mfl-12-12a |
Mphamvu yovota (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Magetsi apamtunda | 220 | 220 | 380 | 380 |
Kutentha kwa kutentha | Rt ~ 1200 ℃ | |||
Kutentha kwa ng'anjo ya ng'anjo | 1150 ℃ | |||
Kutentha koyeza | Platinamu Rhodium - Platinamu | |||
Kutenthetsa | A thermoelectric banja | |||
Ng'anjot idapereka inchi D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1300 ℃ Ng'ombe ya Boma
Mtundu Magawo akulu | Mfl-4-13a | Mfl-8-13 | Mfl-10-13a |
Mphamvu yovota (KW) | 4 | 8 | 10 |
Magetsi apamtunda | 220 | 380 | 380 |
Kutentha kwa kutentha | RT-1300 ℃ | ||
Kutentha kwa ng'anjo ya ng'anjo | 1250 ℃ | ||
Kutentha koyeza | Platinamu Rhodium - Platinamu | ||
Kutenthetsa | A thermoelectric banja | A thermoelectric banja | A thermoelectric banja |
Ng'anjot idapereka inchi D * w * h (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |