| Mtundu | YY 580 |
| Kuwala | d/8 (Kuwala kofalikira, madigiri 8 owonera ngodya),Sayansi Yachilengedwe(kuwunikira kwapadera kukuphatikizidwa)/SCE(kuwunikira kwapadera sikunaphatikizidwe) muyeso wofanana. (kugwirizana ndi CIE No.15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Miyezo ya Mkhalidwe (c) |
| Kukula kwa dera lophatikiza | Φ40mm, chophimba cha pamwamba chowala chofalikira |
| Gwero la Kuwala kwa Kuunika | Ma CLED (gwero lonse la kuwala kwa LED lokhala ndi mafunde okwanira) |
| Sensa | gulu la masensa a njira ziwiri zowunikira |
| Mafunde Osiyanasiyana | 400-700nm |
| Nthawi Yozungulira Mafunde | 10nm |
| M'lifupi mwa theka la sipekitiramu | 5nm |
| Mtundu wa kuwunikira | 0-200% |
| Kuthetsa kuwunikira | 0.01% |
| Ngodya yowonera | 2°/10° |
| Gwero la kuwala koyezera | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
| Deta ikuwonetsedwa | Kugawa/deta ya SPD, mitundu ya zitsanzo, kusiyana kwa mitundu/graph, zotsatira zopambana/zolephera, chizolowezi cha zolakwika zamitundu, kuyerekezera mitundu, malo oyezera kuwonetsa, kuyerekezera mitundu ya deta ya mbiri, chitsanzo chokhazikika cholowetsa pamanja, kupanga lipoti loyezera |
| Nthawi yoyezera | Masekondi awiri |
| Nthawi yoyezera | Sekondi imodzi |
| Malo amitundu | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Kuwunikira |
| Mafomula a kusiyana kwa mitundu | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Zizindikiro zina za colorimetric | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby);YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) Chizindikiro cha Metamerism Milm, Kuthamanga kwa utoto wa ndodo, Kuthamanga kwa utoto, Kuphimba mphamvu, mphamvu, kuonekera, mphamvu ya utoto |
| Kubwerezabwereza | kuwala kogawanika kowala: kupatuka kokhazikika mkati mwa 0.08% |
| miyeso ya utoto:ΔE*ab<=0.03(Pambuyo pa kuwerengera, kusintha kwa muyezo kwa miyeso 30 pa bolodi loyera loyesera, magawo a masekondi 5),Chiwerengero chachikulu:0.05 | |
| Chitseko Choyesera | Mtundu A: 10mm, Mtundu B: 4mm, 6mm |
| Kuchuluka kwa batri | yotha kuchajidwanso, mayeso 10000 opitilira, 7.4V/6000mAh |
| Chiyankhulo | USB |
| Kusunga deta | Zotsatira za mayeso 20000 |
| Kutalika kwa nthawi yowunikira | Zaka 5, mayeso 1.5 miliyoni |
| Mgwirizano wa zida zosiyanasiyana | ΔE*ab mkati mwa 0.2 (matchati amitundu a BCRA II, avareji ya matchati 12) |
| Kukula | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Kulemera | pafupifupi 550g (sikuphatikiza kulemera kwa batri) |
| Chiwonetsero | Chophimba chenicheni cha utoto chomwe chili ndi mitundu yonse |
| Kuchuluka kwa kutentha kwa ntchito | 0 ~ 45℃, chinyezi cha 80% kapena pansi (pa 35°C), palibe kuzizira |
| Kutentha kosungirako | -25℃ mpaka 55℃, chinyezi cha 80% kapena pansi (pa 35°C), palibe condensation |
| Zowonjezera wamba | Adaputala ya DC, batire ya Lithium, buku lamanja, pulogalamu yowongolera mitundu, pulogalamu yoyendetsera, buku lamanja lamagetsi, buku lowongolera mitundu, chingwe cha USB, chubu choyezera chakuda/choyera, chivundikiro choteteza, lamella ya spire, thumba lonyamulika, machati amitundu yamagetsi |
| Zowonjezera zomwe mungasankhe | chipangizo chopangira ufa, chosindikizira chaching'ono, muyeso ndi lipoti loyesera |