| 1 | FZ/T 01158-2022 | Nsalu - Kudziwa momwe zimamvekera ngati zikuyenda bwino - Njira yowunikira pafupipafupi mawu ogwedezeka |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Kusanthula kwa mankhwala ochulukirapo a nsalu - Zosakaniza za silika ndi ubweya kapena ulusi wina wa ubweya wa nyama (njira ya Hydrochloric acid) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Kusanthula Kwambiri kwa Chisakanizo cha Polyphenylene sulfide fiber ndi polytetrafluoroethylene fiber pogwiritsa ntchito Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Kusanthula kwa mankhwala ochulukirapo a nsalu zosakaniza za ulusi wa polyacrylonitrile wosinthidwa ndi ulusi wina |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Kusanthula kwa mankhwala ochulukirapo a nsalu - Zosakaniza za ulusi wa polyethylene ndi ulusi wina (njira ya mafuta a parafini) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Nsalu ndi zowonjezera - Kudziwa njira yonse ya lead ndi cadmium yonse - X-ray fluorescence spectrometry (XRF) |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Kuwunika ma ester a phthalate mu nsalu pogwiritsa ntchito pyrolysis - gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Kuwunika kwa mankhwala a organotin mu nsalu pogwiritsa ntchito inductively combined plasma mass spectrometry |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Njira zoyesera ndi kuwunika momwe nsalu zogwirira ntchito zimagwirira ntchito - njira yolumikizirana ndi mitundu yambiri |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | Njira yoyesera yochotsera bwino formaldehyde ya nsalu - njira yopangira photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Njira zoyesera tsitsi la nsalu - Njira yowerengera ma projection |
Nthawi yotumizira: Meyi-25-2022


